熱線電話13916299677
圖文傳真021-66773338
電子郵箱sale@cnspump.com

產(chǎn)品簡介


不銹鋼系列深井泵動(dòng)力部份配用水浸式不銹鋼潛水電機(jī),對水質(zhì)無污染。選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外殼、軸芯、聯(lián)軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強(qiáng)度抗耐磨新型復(fù)合高分子材料葉輪和不銹鋼導(dǎo)流殼,全新“浮動(dòng)式”結(jié)構(gòu)葉輪在工作期間對電機(jī)無軸向壓力。特別適用于工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品飲料業(yè)及家庭式(或高層送水使用)。

產(chǎn)品優(yōu)勢


結(jié)構(gòu)簡單、維護(hù)方便、占地面積小、節(jié)省原材料、安全可靠、安裝方便、使用簡單。

選型范圍


適用于工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品飲料業(yè)及家庭式(或高層送水使用)。

性能參數(shù)本數(shù)據(jù)僅供參考,請以實(shí)際訂貨為準(zhǔn)!


型號 電機(jī)功率 流量揚(yáng)程(m3/h)/h 出水管徑 適用 井徑
HP KW
100QJ1.5-40/7 0.5 0.37 1.5/40 2/35 3/25 40(1.5") 100
100QJ1.5-50/9 0.75 0.55 1.5/50 2/43 3/35 40(1.5") 100
100QJ1.5-70/12 1 0.75 1.5/70 2/63 3/50 40(1.5") 100
100QJ1.5-98/17 1.5 1.1 1.5/98 2/87 3/70 40(1.5") 100
100QJ1.5-127/23 2 1.5 1.5/127 2/115 3/92 40(1.5") 100
100QJ1.5-168/30 3 2.2 1.5/168 2/145 3/115 40(1.5") 100
100QJ1.5-260/45 5 3.7 1.5/260 2/245 3/200 40(1.5") 100
100QJ2-45/8 0.75 0.55 2/45 3/40 4/33 40(1.5") 100
100QJ2-63/11 1 0.75 2/63 3/57 4/48 40(1.5") 100
100QJ2-85/15 1.5 1.1 2/85 3/73 4/60 40(1.5") 100
100QJ2-115/21 2 1.5 2/115 3/100 4/85 40(1.5") 100
100QJ2-155/28 3 2.2 2/155 3/138 4/112 40(1.5") 100
100QJ2-235/42 5 3.7 2/235 3/205 4/170 40(1.5") 100
100QJ3-40/7 0.75 0.55 3/40 4/33 5/25 40(1.5") 100
100QJ3-55/10 1 0.75 3/55 4/43 5/35 40(1.5") 100
100QJ3-70/13 1.5 1.1 3/70 4/59 5/48 40(1.5") 100
100QJ3-100/18 2 1.5 3/100 4/87 5/65 40(1.5") 100
100QJ3-130/23 3 2.2 3/130 4/112 5/98 40(1.5") 100
100QJ3-180/33 5 3.7 3/180 4/156 5/130 40(1.5") 100
100QJ3-240/43 7.5 5.5 3/240 4/206 5/175 40(1.5") 100
100QJ4-45/8 1 0.75 4/45 5.5/40 7/35 40(1.5") 100
100QJ4-60/11 1.5 1.1 4/60 5.5/49 7/40 40(1.5") 100
100QJ4-73/13 2 1.5 4/73 5.5/60 7/50 40(1.5") 100
100QJ4-110/20 3 2.2 4/110 5.5/85 7/70 40(1.5") 100
100QJ4-150/28 5 3.7 4/155 5.5/127 7/95 40(1.5") 100
100QJ4-190/35 7.5 5.5 4/190 5.5/168 7/130 50(2") 100
100QJ6-40/7 1 0.75 6/40 8/30 10/20 50(2") 100
100QJ6-50/9 1.5 1.1 6/50 8/40 10/30 50(2") 100
100QJ6-62/11 2 1.5 6/62 8/53 10/41 50(2") 100
100QJ6-83/15 3 2.2 6/83 8/72 10/60 50(2") 100
100QJ6-120/23 5 3.7 6/120 8/102 10/82 50(2") 100
100QJ6-180/33 7.5 5.5 6/180 8/150 10/120 50(2") 100
100QJ8-40/7 1.5 1.1 8/40 10/32 12/25 50(2") 100
100QJ8-50/9 2 1.5 8/50 10/41 12/33 50(2") 100
100QJ8-78/14 3 2.2 8/78 10/65 12/52 50(2") 100
100QJ8-99/19 5 3.7 8/99 10/80 12/62 50(2") 100
100QJ8-138/25 7.5 5.5 8/138 10/110 12/85 50(2") 100
100QJ8-190/34 10 7.5 8/190 10/150 12/120 50(2") 100
100QJ12-40/7 2 1.5 12/40 14/30 16/23 50(2") 100
100QJ12-50/9 3 2.2 12/50 14/42 16/35 50(2") 100
100QJ12-75/15 5 3.7 12/75 14/63 16/50 50(2") 100
100QJ12-116/22 7.5 5.5 12/116 14/88 16/73 50(2") 100
100QJ12-152/28 10 7.5 12/152 14/123 16/98 50(2") 100
100QJ16-40/7 3 2.2 16/40 18/35 20/30 50(2") 100
100QJ16-50/9 5 3.7 16/50 18/44 20/39 50(2") 100
100QJ16-100/16 7.5 5.5 16/100 18/83 20/61 50(2") 100
100QJ16-125/23 10 7.5 16/125 18/98 20/73 50(2") 100
 

上一產(chǎn)品:
下一產(chǎn)品: